Mördeg 7 snabbt ner till 3 mm
Marsipan 3 mm
Muslibräck 6 mm
Thekakor 3-4 mm
Wieneråttor 8 mm, 40 cm bred
Spandauer 5 mm
Danska wienerbröd 50 cm bred, 3 mm tjock
Vetedeg 4 mm
Knäckebröd 1,5-1,8 mm
Franska våfflor (pariservåfflor) 9 mm
Pepparkakor 2,8-3 mm
MATBRÖD
Styckevikt i g | Pressvikt i g | |
Danskt rågbröd | 1000 | |
Thekakor | 80 | 2400 |
Mannagrynspinnar | 100 | 3000 |
Muslibräck | 80-85 | |
Limpa | Fristående 600 | |
Bräck | 80 | 2400 |
Baguette | Liten 85 Mellan 150 Stor 300 | Liten 2550 g |
6-fläta | 6* 100 g strängar | |
4-fläta | 4*150 g strängar (eller 2* 300 g) |
KAFFEBRÖD
Styckevikt i g | Press i g | |
Vetebullar | 80 | 1800 |
Vetelängd | Fristående 350 3-fläta 3 * 100g | |
Vetekrans | 350 | |
Semlor | “Vanliga” 65 Kaffesemlor 35 Minisemla 25 | 1950 1050 750 |
Lussekatter | 65 | 1950 |
GOBITAR
Småkakor | 12-15g |
Chokladbollar | 50g |
Biskvibottnar | 5 cm diameter obakad |
Kapselbitar trekanter | 70 mm linjal, dela i trekanter |
Kvadratiska bitar | 45 * 45 mm |
Runda kapselbitar | 40 mm om klädd i marsipan 45 mm om doppad i choklad |